​​Strumenti finanziari a copertura delle posizioni di rischio

All’interno delle politiche di offerta, Iccrea Banca S.p.A. ha adottato un programma di emissione con cui si è  assicurata la possibilità di emettere covered warrant destinati alla clientela al dettaglio delle Banche di Credito Cooperativo e/o altri intermediari.

I covered warrant emessi a valere sul programma, sono strumenti finanziari che consentono all’investitore di coprire posizioni di rischio derivanti dall’aumento del tasso di interesse cui è indicizzata la posizione debitoria sottostante.

Nella presente sezione sono pubblicati i Prospetti di Base depositati presso la CONSOB a seguito di apposita approvazione da parte di detto Organo di Vigilanza.




Condizioni definitive
IT0004642150 Prima Emissione 01.12.2010 – 01.12.2015
IT0004642168 Prima Emissione 01.12.2010 – 01.12.2020
IT0004642184 Prima Emissione 01.12.2010 – 01.12.2025
IT0004642192 Prima Emisisone 01.12.2010 – 01.12.2030
IT0004642176 Prima Emissione 01.12.2010 – 01.12.2025 con ammortamento parziale
IT0004642101 Prima Emissione 01.12.2010 – 01.12.2015
IT0004642119 Prima Emissione 01.12.2010 – 01.12.2020
IT0004642135 Prima Emissione 01.12.2010 – 01.12.2025
IT0004642143 Prima Emissione 01.12.2010 – 01.12.2030
IT0004642127 Prima Emissione 01.12.2010 – 01.12.2020 con ammortamento parziale
Prima Emissione 1° Avviso Integrativo - 7 ottobre 2010
Prima Emissione Avviso Risultati Offerta ex art 13 co 2 RE
IT0004661465 Seconda Emissione 01.02.2011 – 01.02.2016
IT0004661473 Seconda Emissione 01.02.2011 – 01.02.2021
IT0004661481 Seconda Emissione 01.02.2011 – 01.02.2026
IT0004661499 Seconda Emissione 01.02.2011 – 01.02.2031
IT0004661507 Seconda Emissione 01.02.2011 – 01.02.2026 coon ammortamento parziale
IT0004661416 Seconda Emissione 01.02.2011 – 01.02.2016
IT0004661424 Seconda Emissione 01.02.2011 – 01.02.2021
IT0004661440 Seconda Emisssione 01.02.2011 – 01.02.2026
IT0004661457 Seconda Emissione 01.02.2011 – 01.02.2031
IT0004661432 Seconda Emissione 01.02.2011 – 01.02.2021 con ammortamento parziale
Seconda Emissione Avviso Risultati Offerta ex art 13 co 2 RE
IT0004686967 Terza Emissione 01.04.2011 – 01.04.2016
IT0004686975 Terza Emissione 01.04.2011 – 01.04.2021
IT0004686983 Terza Emissione 01.04.2011 – 01.04.2026
IT0004686991 Terza Emissione 01.04.2011 – 01.04.2031
IT0004687007 Terza Emissione 01.04.2011 – 01.04.2026 con ammortamento parziale
IT0004687205 Terza Emissione 01.04.2011 – 01.04.2016
IT0004687213 Terza Emissione 01.04.2011 – 01.04.2021
IT0004687239 Terza Emissione 01.04.2011 – 01.04.2026
IT0004687247 Terza Emissione 01.04.2011 – 01.04.2031
IT0004687221 Terza Emissione 01.04.2011 – 01.04.2021 con ammortamento parziale
Terza Emissione 1° Avviso Integrativo - 23.03.2011
Terza Emissione 2° Avviso Integrativo - 23.03.2011
Terza Emissione 3° Avviso Integrativo - 23.03.2011
Terza Emissione Avviso Risultati Offerta ex art 13 co 2 RE
Archivio20212020201920182017201620152014201320122011201020092007

Bilanci e relazioni
​​

​ ​